PPLS 2011 Dan PBDT 2015
BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PBDT 2015)
KABUPATEN PACITAN
Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan
No | Nama | Jumlah Rumah tangga | Jumlah Individu | ||||||||
Kecamatan | Desil 1 | Desil 2 | Desil 3 | Desil 4 | Total | Desil 1 | Desil 2 | Desil 3 | Desil 4 | Total | |
1 | DONOROJO | 403 | 1,122 | 1,868 | 277 | 3,67 | 1,44 | 3,066 | 4,423 | 732 | 9,661 |
2 | PUNUNG | 279 | 637 | 1,082 | 145 | 2,143 | 1,074 | 1,72 | 2,456 | 389 | 5,639 |
3 | PRINGKUKU | 359 | 791 | 1,272 | 204 | 2,626 | 1,197 | 2,084 | 3,018 | 556 | 6,855 |
4 | PACITAN | 342 | 746 | 1,645 | 491 | 3,224 | 1,318 | 2,2 | 4,661 | 1,606 | 9,785 |
5 | KEBONAGUNG | 472 | 890 | 1,496 | 252 | 3,11 | 1,836 | 2,872 | 4,509 | 885 | 10,102 |
6 | ARJOSARI | 888 | 1,312 | 1,686 | 243 | 4,129 | 3,367 | 3,773 | 4,369 | 718 | 12,227 |
7 | NAWANGAN | 2,463 | 2,227 | 1,771 | 198 | 6,659 | 9,075 | 6,966 | 5,817 | 713 | 22,571 |
8 | BANDAR | 1,819 | 2,141 | 1,835 | 212 | 6,007 | 5,768 | 5,457 | 5,199 | 704 | 17,128 |
9 | TEGALOMBO | 2,682 | 2,784 | 2,444 | 271 | 8,181 | 9,928 | 8,171 | 7,46 | 952 | 26,511 |
10 | TULAKAN | 1,777 | 2,913 | 3,444 | 374 | 8,508 | 7,073 | 8,584 | 9,212 | 1,257 | 26,126 |
11 | NGADIROJO | 588 | 927 | 1,485 | 258 | 3,258 | 2,344 | 2,711 | 3,97 | 837 | 9,862 |
12 | SUDIMORO | 642 | 860 | 1,16 | 120 | 2,782 | 2,577 | 2,48 | 3,072 | 407 | 8,536 |
Jumlah | 12,714 | 17,35 | 21,188 | 3,045 | 54,297 | 46,997 | 50,084 | 58,166 | 9,756 | 165,003 |
Desil 1 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia
Desil 2 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia
Desil 3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia
Desil 4 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31% - 40% terendah di Indonesia
Rincian Per Kecamatan hggjghjgh